來(lái)源:學(xué)校大全網(wǎng)時(shí)間:2025-07-10 10:42:55
學(xué)校 | 學(xué)費(fèi) | 課程 |
上海尚德實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 8.6W/學(xué)期 | IB/A-Level/美高AP/日本 |
上海華旭雙語(yǔ)學(xué)校 | 8.45W/學(xué)期 | IB/A-Level/日本 |
耀華學(xué)校上海古北校區(qū) | 16.8W/年 |
日本、新加坡藝術(shù)留學(xué) |
24.6W/年 |
三年制A-Level藝術(shù)課程 | |
青浦協(xié)和高中部 | 8.5W/學(xué)期 | A-Level |
11.75W/學(xué)期 | 藝術(shù) | |
單獨(dú)咨詢 | 日本 | |
上海東光明中日高中 | 16W/年 | 日本 |
圣華紫竹學(xué)院 | 15.8W/年 |
日本 |
21W/年 | A-Level/美高AP | |
22.8W/年 | IBDP | |
上海新紀(jì)元雙語(yǔ)學(xué)校 | 7.8W/學(xué)期 | A-Level/美高+AP/日本 |
上海文來(lái)中學(xué)日高部 | 14.4W/年 | 日本 |
新東方斯芬克藝術(shù)高中 | 19.8W/年 | A-Level+BTEC |
13.8W/年 | 日本 | |
上海朝陽(yáng)義塾日語(yǔ)特色高中 | 13.8W/年 | 日本(美術(shù)) |
11.8W/年 | 日本(文理) | |
美華學(xué)校UIA |
15.3W/年 | A-Level |
15.8W/年 | 美高+AP | |
13.8W/年 | 日本 | |
15.3W/年 | 藝術(shù)大師班 | |
上海博雅學(xué)校高中部 | 6.9W/學(xué)期 | 日本(音樂) |
5.9W/學(xué)期 | 日本(美術(shù)) | |
上海紡工大JHS日本教育中心 | 12.8W/年 | 日本(藝術(shù)) |
10.8W/年 | 日本(文理) | |
上海常青藤學(xué)校 | 14.8W/年 | 香港DSE/新加坡 |
12.8W/年 | 日本 | |
上海明復(fù)日高 | 13.8W/年 | 日本 |
信男日本高中 | 13.8W/年 | 日本 |
上海金蘋果學(xué)校國(guó)際部 | 6.4W/學(xué)期 | 美高+AP/A-Level/日本/新加坡 |
上海寶華二中日學(xué)園 | 12W/年 | 日本 |
閔行匯點(diǎn)高中 |
12W/年 | 日本 |
15.8W/年 | 美高+AP | |
上海IEC中日融合課程 | 11.8W/年 | 日本 |
上海林國(guó)榮學(xué)校 | 5.29W/學(xué)期 | 新加坡/日本/藝術(shù) |
上海建橋國(guó)際高中 | 10.8W/年 | 日本(文理班&藝術(shù)班) |
8.8W/年 | 新加坡 | |
上海常青學(xué)校 |
10.8W/年 | 日本(文理班&藝術(shù)班) |
8.8W/年 | 新加坡 | |
天華國(guó)際中本貫通 |
9.8W/年 | 英/澳/新/日本等留學(xué)方向 |
上海天華中日國(guó)際高中 |
9.8W/年 | 日本 |
中加楓華 | 4.8W/學(xué)期 | BC/A-Level/AP/日本/藝術(shù)等 |
上科國(guó)際融合高中 |
8.8W/年 | 中日班/新馬精英班 |
上海東領(lǐng).SDS |
7.8W/年 | 香港DSE/日本 |
9.8W/年 | 香港DSE | |
12.8W/年 | 英聯(lián)邦融合課程 | |
雙威公學(xué) |
6.8W/年 | 日本 |
上海成才國(guó)際高中 |
5.78W/年 | 日本班 |
免責(zé)聲明: 1. 為方便家長(zhǎng)更好的閱讀和理解,該頁(yè)面關(guān)于學(xué)校信息描述可能采用了學(xué)校視角,描述中涉及的“我”、“我們”、“我校”等第一人稱指代學(xué)校本身。并不代表遠(yuǎn)播公司或其觀點(diǎn);2. 此網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容目的在于提供信息參考,來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)公開內(nèi)容,具體以學(xué)校官方發(fā)布為主;3. 若素材有侵權(quán)或其他問題,請(qǐng)聯(lián)系我們:2787266480@qq.com。